| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493811 | 2026-10-14 09:05:00 | 6, 6, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493810 | 2026-10-14 09:01:30 | 9, 8, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493809 | 2026-10-14 08:58:00 | 8, 5, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493808 | 2026-10-14 08:54:30 | 1, 6, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493807 | 2026-10-14 08:51:00 | 0, 1, 2 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493806 | 2026-10-14 08:47:30 | 9, 5, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493805 | 2026-10-14 08:44:00 | 2, 3, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493804 | 2026-10-14 08:40:30 | 4, 7, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493803 | 2026-10-14 08:37:00 | 8, 0, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493802 | 2026-10-14 08:33:30 | 4, 5, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493801 | 2026-10-14 08:30:00 | 6, 7, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493800 | 2026-10-14 08:26:30 | 6, 0, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493799 | 2026-10-14 08:23:00 | 1, 9, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493798 | 2026-10-14 08:19:30 | 9, 6, 0 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493797 | 2026-10-14 08:16:00 | 4, 0, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493796 | 2026-10-14 08:12:30 | 0, 7, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493795 | 2026-10-14 08:09:00 | 4, 7, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493794 | 2026-10-14 08:05:30 | 6, 9, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493793 | 2026-10-14 08:02:00 | 5, 5, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493792 | 2026-10-14 07:58:30 | 8, 3, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493791 | 2026-10-14 07:55:00 | 4, 3, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493790 | 2026-10-14 07:51:30 | 4, 8, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493789 | 2026-10-14 07:48:00 | 6, 8, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493788 | 2026-10-14 07:44:30 | 3, 1, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493787 | 2026-10-14 07:41:00 | 1, 0, 8 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用驭龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。