期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3300447 | 2025-06-20 07:58:30 | 0, 0, 7 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3300446 | 2025-06-20 07:55:00 | 1, 7, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3300445 | 2025-06-20 07:51:30 | 8, 7, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3300444 | 2025-06-20 07:48:00 | 1, 8, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3300443 | 2025-06-20 07:44:30 | 9, 5, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3300442 | 2025-06-20 07:41:00 | 0, 8, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3300441 | 2025-06-20 07:37:30 | 9, 8, 3 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3300440 | 2025-06-20 07:34:00 | 6, 2, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3300439 | 2025-06-20 07:30:30 | 4, 0, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3300438 | 2025-06-20 07:27:00 | 4, 7, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3300437 | 2025-06-20 07:23:30 | 3, 7, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3300436 | 2025-06-20 07:20:00 | 4, 8, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3300435 | 2025-06-20 07:16:30 | 8, 4, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3300434 | 2025-06-20 07:13:00 | 0, 8, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3300433 | 2025-06-20 07:09:30 | 7, 7, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3300432 | 2025-06-20 07:06:00 | 0, 7, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3300431 | 2025-06-20 07:02:30 | 8, 8, 8 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
3300430 | 2025-06-20 06:59:00 | 4, 1, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3300429 | 2025-06-20 06:55:30 | 7, 6, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3300428 | 2025-06-20 06:52:00 | 8, 6, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3300427 | 2025-06-20 06:48:30 | 2, 5, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3300426 | 2025-06-20 06:45:00 | 1, 2, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3300425 | 2025-06-20 06:41:30 | 9, 2, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3300424 | 2025-06-20 06:38:00 | 4, 3, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3300423 | 2025-06-20 06:34:30 | 1, 5, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用驭龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。