| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3372497 | 2025-12-16 14:20:30 | 2, 1, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372496 | 2025-12-16 14:17:00 | 8, 7, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372495 | 2025-12-16 14:13:30 | 2, 3, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372494 | 2025-12-16 14:10:00 | 9, 5, 9 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372493 | 2025-12-16 14:06:30 | 5, 0, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372492 | 2025-12-16 14:03:00 | 5, 7, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372491 | 2025-12-16 13:59:30 | 2, 7, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372490 | 2025-12-16 13:56:00 | 4, 4, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372489 | 2025-12-16 13:52:30 | 9, 6, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372488 | 2025-12-16 13:49:00 | 5, 5, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372487 | 2025-12-16 13:45:30 | 6, 8, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372486 | 2025-12-16 13:42:00 | 3, 3, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372485 | 2025-12-16 13:38:30 | 1, 7, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372484 | 2025-12-16 13:35:00 | 0, 4, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372483 | 2025-12-16 13:31:30 | 8, 6, 9 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372482 | 2025-12-16 13:28:00 | 3, 9, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372481 | 2025-12-16 13:24:30 | 6, 5, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372480 | 2025-12-16 13:21:00 | 4, 8, 5 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372479 | 2025-12-16 13:17:30 | 2, 4, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372478 | 2025-12-16 13:14:00 | 7, 9, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372477 | 2025-12-16 13:10:30 | 6, 7, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372476 | 2025-12-16 13:07:00 | 6, 2, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372475 | 2025-12-16 13:03:30 | 0, 3, 4 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372474 | 2025-12-16 13:00:00 | 5, 3, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372473 | 2025-12-16 12:56:30 | 2, 2, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用驭龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。