| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404639 | 2026-03-06 13:17:30 | 4, 9, 6 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404638 | 2026-03-06 13:14:00 | 1, 1, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404637 | 2026-03-06 13:10:30 | 2, 9, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404636 | 2026-03-06 13:07:00 | 3, 7, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404635 | 2026-03-06 13:03:30 | 9, 7, 0 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404634 | 2026-03-06 13:00:00 | 5, 8, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404633 | 2026-03-06 12:56:30 | 5, 7, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404632 | 2026-03-06 12:53:00 | 2, 7, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404631 | 2026-03-06 12:49:30 | 3, 8, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404630 | 2026-03-06 12:46:00 | 0, 5, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404629 | 2026-03-06 12:42:30 | 1, 1, 0 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404628 | 2026-03-06 12:39:00 | 9, 2, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404627 | 2026-03-06 12:35:30 | 8, 0, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404626 | 2026-03-06 12:32:00 | 4, 5, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404625 | 2026-03-06 12:28:30 | 8, 7, 2 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404624 | 2026-03-06 12:25:00 | 2, 6, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404623 | 2026-03-06 12:21:30 | 7, 2, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404622 | 2026-03-06 12:18:00 | 8, 9, 5 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404621 | 2026-03-06 12:14:30 | 2, 8, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404620 | 2026-03-06 12:11:00 | 5, 9, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404619 | 2026-03-06 12:07:30 | 1, 1, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404618 | 2026-03-06 12:04:00 | 9, 4, 0 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404617 | 2026-03-06 12:00:30 | 0, 3, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404616 | 2026-03-06 11:57:00 | 9, 9, 9 | 27 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404615 | 2026-03-06 11:53:30 | 0, 2, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用驭龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。