期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114017125 | 2025-03-26 13:05:00 | 8, 3, 6 | 17 | 杀大单 | 杀大单 | 正确 |
114017124 | 2025-03-26 13:00:00 | 1, 3, 7 | 11 | 杀大双 | 杀小单 | 错误 |
114017123 | 2025-03-26 12:55:00 | 8, 1, 6 | 15 | 杀小双 | 杀大单 | 错误 |
114017122 | 2025-03-26 12:50:00 | 3, 7, 3 | 13 | 杀大双 | 杀小单 | 错误 |
114017121 | 2025-03-26 12:45:00 | 0, 5, 1 | 6 | 杀小双 | 杀小双 | 正确 |
114017120 | 2025-03-26 12:40:00 | 1, 5, 3 | 9 | 杀小双 | 杀小单 | 错误 |
114017119 | 2025-03-26 12:35:00 | 7, 2, 9 | 18 | 杀小单 | 杀大双 | 错误 |
114017118 | 2025-03-26 12:30:00 | 8, 8, 9 | 25 | 杀小单 | 杀大单 | 错误 |
114017117 | 2025-03-26 12:25:00 | 2, 7, 2 | 11 | 杀小双 | 杀小单 | 错误 |
114017116 | 2025-03-26 12:20:00 | 7, 8, 5 | 20 | 杀小双 | 杀大双 | 错误 |
114017115 | 2025-03-26 12:15:00 | 3, 1, 4 | 8 | 杀小单 | 杀小双 | 错误 |
114017114 | 2025-03-26 12:10:00 | 1, 5, 9 | 15 | 杀大单 | 杀大单 | 正确 |
114017113 | 2025-03-26 12:05:00 | 9, 7, 3 | 19 | 杀小单 | 杀大单 | 错误 |
114017112 | 2025-03-26 12:00:00 | 8, 2, 7 | 17 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
114017111 | 2025-03-26 11:55:00 | 9, 9, 8 | 26 | 杀大双 | 杀大双 | 正确 |
114017110 | 2025-03-26 11:50:00 | 6, 8, 5 | 19 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
114017109 | 2025-03-26 11:45:00 | 0, 5, 3 | 8 | 杀大单 | 杀小双 | 错误 |
114017108 | 2025-03-26 11:40:00 | 3, 2, 3 | 8 | 杀大双 | 杀小双 | 错误 |
114017107 | 2025-03-26 11:35:00 | 8, 6, 9 | 23 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
114017106 | 2025-03-26 11:30:00 | 3, 0, 0 | 3 | 杀大双 | 杀小单 | 错误 |
114017105 | 2025-03-26 11:25:00 | 9, 0, 9 | 18 | 杀小单 | 杀大双 | 错误 |
114017104 | 2025-03-26 11:20:00 | 7, 2, 3 | 12 | 杀小单 | 杀小双 | 错误 |
114017103 | 2025-03-26 11:15:00 | 3, 8, 6 | 17 | 杀小双 | 杀大单 | 错误 |
114017102 | 2025-03-26 11:10:00 | 4, 3, 4 | 11 | 杀小双 | 杀小单 | 错误 |
114017101 | 2025-03-26 11:05:00 | 5, 9, 4 | 18 | 杀大单 | 杀大双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 4
预测准确率: 16%
|
台湾宾果PC28 - 杀组预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用杀组的预测方式可以预测未来结果。我们使用驭龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。