期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
113001015 | 2024-11-12 23:55:00 | 8, 6, 1 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114022330 | 2025-04-20 23:55:00 | 8, 6, 3 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114022329 | 2025-04-20 23:50:00 | 7, 0, 9 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114022328 | 2025-04-20 23:45:00 | 4, 1, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114022327 | 2025-04-20 23:40:00 | 5, 4, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114022326 | 2025-04-20 23:35:00 | 2, 8, 0 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114022325 | 2025-04-20 23:30:00 | 6, 1, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114022324 | 2025-04-20 23:25:00 | 3, 5, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114022324 | 2025-04-20 23:25:00 | 3, 5, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114022323 | 2025-04-20 23:20:00 | 1, 2, 1 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
114022322 | 2025-04-20 23:15:00 | 3, 8, 6 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114022321 | 2025-04-20 23:10:00 | 1, 0, 5 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
114022320 | 2025-04-20 23:05:00 | 0, 3, 3 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
114022319 | 2025-04-20 23:00:00 | 3, 0, 3 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
114022318 | 2025-04-20 22:55:00 | 3, 7, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114022317 | 2025-04-20 22:50:00 | 1, 7, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114022316 | 2025-04-20 22:45:00 | 2, 1, 4 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114022315 | 2025-04-20 22:40:00 | 0, 0, 0 | 0 | 双 | 双 | 正确 |
114022314 | 2025-04-20 22:35:00 | 7, 8, 1 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114022313 | 2025-04-20 22:30:00 | 3, 5, 6 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114022312 | 2025-04-20 22:25:00 | 5, 1, 8 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114022311 | 2025-04-20 22:20:00 | 1, 0, 3 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
114022310 | 2025-04-20 22:15:00 | 0, 2, 7 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114022309 | 2025-04-20 22:10:00 | 7, 2, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114022308 | 2025-04-20 22:05:00 | 3, 0, 0 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用月痕算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。