期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3285861 | 2025-05-15 01:19:30 | 2, 4, 1 | 7 | 大双 | 小单 | 错误 |
3285860 | 2025-05-15 01:16:00 | 4, 4, 2 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
3285859 | 2025-05-15 01:12:30 | 6, 3, 3 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
3285858 | 2025-05-15 01:09:00 | 5, 9, 0 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
3285857 | 2025-05-15 01:05:30 | 5, 1, 0 | 6 | 大双 | 小双 | 错误 |
3285856 | 2025-05-15 01:02:00 | 1, 9, 3 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
3285855 | 2025-05-15 00:58:30 | 8, 3, 0 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
3285854 | 2025-05-15 00:55:00 | 7, 3, 2 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
3285853 | 2025-05-15 00:51:30 | 1, 4, 2 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
3285852 | 2025-05-15 00:48:00 | 1, 7, 6 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
3285851 | 2025-05-15 00:44:30 | 8, 8, 4 | 20 | 大双 | 大双 | 正确 |
3285850 | 2025-05-15 00:41:00 | 6, 0, 6 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
3285849 | 2025-05-15 00:37:30 | 6, 7, 2 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
3285848 | 2025-05-15 00:34:00 | 1, 7, 9 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
3285847 | 2025-05-15 00:30:30 | 1, 8, 4 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
3285846 | 2025-05-15 00:27:00 | 8, 1, 7 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
3285845 | 2025-05-15 00:23:30 | 6, 3, 9 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
3285844 | 2025-05-15 00:20:00 | 1, 0, 9 | 10 | 小单 | 小双 | 错误 |
3285843 | 2025-05-15 00:16:30 | 5, 8, 6 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
3285842 | 2025-05-15 00:13:00 | 1, 5, 3 | 9 | 小单 | 小单 | 正确 |
3285841 | 2025-05-15 00:09:30 | 6, 3, 1 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
3285840 | 2025-05-15 00:06:00 | 2, 5, 8 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
3285839 | 2025-05-15 00:02:30 | 8, 1, 4 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
3285838 | 2025-05-14 23:59:00 | 0, 3, 6 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
3285837 | 2025-05-14 23:55:30 | 2, 6, 5 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 5
预测准确率: 20%
|
加拿大PC28 - 组合预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以分析数字走势。我们使用驭龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。