期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504210430 | 2025-04-21 07:10:00 | 6, 5, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202504210429 | 2025-04-21 07:09:00 | 4, 8, 1 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504210428 | 2025-04-21 07:08:00 | 0, 4, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202504210427 | 2025-04-21 07:07:00 | 6, 4, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202504210426 | 2025-04-21 07:06:00 | 2, 9, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202504210425 | 2025-04-21 07:05:00 | 6, 7, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504210424 | 2025-04-21 07:04:00 | 7, 9, 6 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202504210423 | 2025-04-21 07:03:00 | 5, 1, 0 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202504210422 | 2025-04-21 07:02:00 | 7, 3, 1 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202504210421 | 2025-04-21 07:01:00 | 6, 6, 4 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202504210420 | 2025-04-21 07:00:00 | 1, 0, 5 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202504210419 | 2025-04-21 06:59:00 | 4, 8, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202504210418 | 2025-04-21 06:58:00 | 9, 2, 8 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202504210417 | 2025-04-21 06:57:00 | 5, 9, 8 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202504210416 | 2025-04-21 06:56:00 | 2, 7, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202504210415 | 2025-04-21 06:55:00 | 8, 9, 1 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202504210414 | 2025-04-21 06:54:00 | 4, 4, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202504210413 | 2025-04-21 06:53:00 | 6, 0, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202504210412 | 2025-04-21 06:52:00 | 0, 9, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504210411 | 2025-04-21 06:51:00 | 7, 6, 8 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202504210410 | 2025-04-21 06:50:00 | 1, 4, 7 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202504210409 | 2025-04-21 06:49:00 | 9, 5, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202504210408 | 2025-04-21 06:48:00 | 7, 3, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504210407 | 2025-04-21 06:47:00 | 2, 6, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202504210406 | 2025-04-21 06:46:00 | 1, 1, 2 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用月痕算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。